WITAM SERDECZNIE
NA STRONIE POŚWIĘCONEJ MOJEJ KOLEKCJI COIN WOJSKOWYCH
Kolekcję gromadzę już od 26 lat, i łącznie posiadam 4919 szt. coin.
Jest to aktualnie największy zbiór coin wojskowych w Polsce.
Zbiór podzieliłem na kategorie, a poszczególne z nich zawierają poniższe ilości:
Ministerstwo Obrony Narodowej | - | 271 szt. |
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | - | 132 szt. |
Struktury Międzynarodowe | - | 209 szt. |
Sztab Generalny Wojska Polskiego | - | 220 szt. |
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych | - | 207 szt. |
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych | - | 92 szt. |
Wojska Obrony Terytorialnej | - | 68 szt. |
Wojska Lądowe | - | 1008 szt. |
Siły Powietrzne | - | 369 szt. |
Wojska Specjalne | - | 803 szt. |
Marynarka Wojenna | - | 133 szt. |
Wojskowa Służba Zdrowia | - | 30 szt. |
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych | - | 124 szt. |
Dowództwo Garnizonu Warszawa | - | 22 szt. |
Uczelnie Wojskowe | - | 243 szt. |
Żandarmeria Wojskowa | - | 79 szt. |
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | - | 29 szt. |
Kontyngenty | - | 681 szt. |
Weterani | - | 29 szt. |
Inne | - | 170 szt. |
Zapraszam serdecznie do przeglądania galerii.
Aktualizacja 28.11.2023r.